Menu

Trainingskalender '25-'26

Ploegen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Eerste training
A-kern 19u45 - 21u15 T1 - KL1-2 19u45 - 21u15 T1 - KL1-2 08.07.25
Beloften B 20u00 - 21u30 T1 - KL4 06.08.25
U21 19u45 - 21u15 T1 - KL1 19u45 - 21u15 T2 - KL1 11.08.25
U17 19u30 - 21u00 T2 - KL3 18u30 - 20u00 T1 - KL3 04.08.25
U15 18u00 - 19u15 T2 - KL4 18u00 - 19u15 T1 - KL4 13.08.25
U13 18u30 - 19u30 T1 - KL3 18u30 - 19u30 T2 - KL3 14.08.25
U11 18u15 - 19u30 T1 - KL6 18u15 - 19u30 T2 - KL6 13.08.25
U10 18u00 - 19u15 T1 - KL3 18u00 - 19u15 T1 - KL3 05.08.25
U9 18u30 - 19u45 T3 - KL6 18u30 - 19u45 T2 - KL6 11.08.25
U8 18u15 - 19u15 T1 - KL5 18u15 - 19u15 T1 - KL5 19.08.25
U7 18u00 - 19u00 T3 - KL1 18u00 - 19u00 T3 - KL1 12.08.25
U6 18u00 - 19u00 T3 - KL2 18u00 - 19u00 T3 - KL2 03.09.25
Terug naar hoofdpagina